f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
571 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,450 ลิตร 02/01/2567 51,605.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
572 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 25/12/2566 17,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
573 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 22/12/2566 42,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
574 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 22/12/2566 261,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
575 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 21/12/2566 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
576 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/12/2566 6,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
577 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 34 รายการ 19/12/2566 488,901.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
578 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 21/12/2566 297,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
579 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 08/12/2566 6,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
580 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 08/12/2566 20,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
581 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 08/12/2566 6,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
582 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 13 รายการ 06/12/2566 352,620.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
583 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสงาน 21431 ทล.4170 ตอน สระเกศ-หัวถนน ระหว่าง กม.0+000 - กม.16+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2566 470,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
584 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่า รหัสงาน21520 ทล44,401,41,4248 และ 4253 08/12/2566 445,319.11 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
585 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อน้ำมันดีเซล (บี7) จำนวน 9,000 ลิตร 12/12/2566 270,410.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 571 ถึง 585 จาก 1,651 รายการ