f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
946 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 26/11/2562 25,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
947 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 26/11/2562 84,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
948 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 5 รายการ 25/11/2562 258,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
949 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 15/11/2562 15,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
950 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมางานทางระบายน้ำ รหัสงาน 21311 ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนควบคุม 41690100 ตอน ทางรอบเกาะสมุย ระหว่าง กม.3+000-กม.14+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 800.00 ลบ.ม. 19/11/2562 132,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
951 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาทำการซ่อมแซมหม้อแปลงที่ชำรุด รหัสงาน 21431 ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 40090101 ตอน บางใหญ่-ซอยสิบ ระหว่าง กม.13+573.500+กม.13+773.500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/11/2562 36,047.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
952 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ทางหลวงหมายเลข 401,4142,4332 12/11/2562 289,724.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
953 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 รายการ 12/11/2562 455,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
954 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 12/11/2562 106,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
955 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซืัอน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 11/11/2562 231,312.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
956 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 11/11/2562 231,312.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
957 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 05/11/2562 13,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
958 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาทำการปรับระดับ (Surface Leveling) รหัส 21113 ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 40090101 ตอน บางใหญ่-ซอยสิบ ระหว่าง กม.9+000-กม.9+150 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 198.00 ตัน 11/11/2562 497,486.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
959 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 600 ลิตร 04/11/2562 16,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
960 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 04/11/2562 118,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 946 ถึง 960 จาก 1,143 รายการ